CINDBEST CM-4 | 4" 精密I-V測試測量探針臺系統
◆特點/應用
|
◆臺體規格 | |
尺寸 | 4英寸/6英寸 |
水平旋轉 | 可360度旋轉,可微調15度,精度0.1度,帶角度鎖死裝置 |
X-Y移動行程 | 2英寸*3英寸 |
X-Y移動精度 | 10微米 |
樣品臺Z軸調節 | 可升降10mm |
樣品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附環 |
針座平臺 | 左右各一個針座平臺,最多可放置6個探針座 |
背電極測試 | 樣品臺電學獨立懸空,4mm插孔可接背電極 |
外形尺寸 | 400mm長*380mm寬*500mm高 |
重量 | 約20千克 |
◆光學系統 | |
顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡 |
放大倍率 | 16X-200X |
移動行程 | 水平方向繞立柱360度旋轉,Z軸50.8mm |
光源 | 外置LED無極調節亮度環形光源 |
CCD | 200萬像素/500萬像素/1200萬像素 |
◆定位器 | |
X-Y-Z移動行程 | 12mm*12mm*12mm |
移動精度 | 10微米/2微米/0.7微米/0.5微米 |
吸附方式 | 磁力吸附/真空吸附 |
線纜 | 同軸線/三軸線 |
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探針 | 彈簧固定/管狀固定 |
接頭類型 | BNC/三同軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子 |
針尖直徑 | 0.2微米/1微米/2微米/5微米/10微米/20微米 |
針尖材質 | 鎢鋼/鈹銅 |
◆可選附件 | |
加熱臺 | |
顯示器 | |
轉接頭 | |
射頻測試配件 | |
屏蔽箱 | |
光學平臺 | |
鍍金卡盤 | |
光電測試配件 |
PS:探針臺可根據客戶要求定制。
規格及設計如有更改,恕不另行通知。
版權所有:深圳市森東寶科技有限公司
|
深圳市森東寶科技有限公司 地址:深圳市龍華區大浪街道新石社區嘉義源數碼科技園2號1層A區
電話: 0755-29412885 郵箱: sales@cindbest.com |